Ramie gramofonowe
Air Force 10
Pierwsze ramie gramofonowe spod znaku TechDas. Autorskie rozwiązania, zaawansowane materiały.
Prace projektowe trwały trzy lata. Wykorzystano doświadczenie zdobyte przy produkcji gramofonów z łożyskami powietrznymi i przy obróbce materiałów, głównie pochodnych wolframu i tytanu. Oba są zastosowane do produkcji elementów ranienia. Powietrze jest „wykorzystane” w łożysku wertykalnym i horyzontalnym. Rura ramienia ma strukturę warstwową i jest wykonana w magnezu z powłoką DLC oraz CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastics). Do „zasilania” służy pompa znajdująca się w osobnej obudowie. Ramie dostępne wersji 10 i 12 cali.
specyfikacja:
| AIRFORCE 10 TONE ARM | 10 INCH | 12 INCH |
| Pivot to Spindle | 230mm | 300mm |
| Effective Length | 248mm | 312mm |
| Overhang | 18mm | 12mm |
| Offset Angle | 23 degrees | 16,5 degrees |
| Linear88,6 Offset | 96,9mm | 88,6mm |
| Inner Null Poin | 68,9mm | 66,7mm |
| Outer Null Point | 124,9mm | 111,6mm |
| Maximum Error | 1,4 degrees | 1,84 degrees |
| Maximum Distortion | 0,95% | 0,63% |
| Average RMS Distortion | 0,39% | 0,29% |
| Effective Mass | 20,9g | 30,7g |
| EXTERNAL AIR SUPPLY UNIT | 430x390x144 mm (WxSxH) | 14kg |
